Curso 2020/2021
Datos del curso escolar
Pulse en el siguiente menú para aceder al contenido
|
|
·
Durante este curso la atención a padres y madres se realizará exclusivamente de forma telefónica.
Si desea hablar con cualquier miembro del Equipo Directivo debe comunicarlo con suficiente antelación. La conversación se realizará en las horas asignadas para tal fin en los horarios de los integrantes del Equipo Directivo y se debe comunicar utilizando cualquiera de los siguientes medios:
- Rayuela.
- A través de la Secretaría del centro. Horario de atención de 9:00 a 14:00.
- A través de los teléfonos que se indican: 927 005 260 y 927 005 261.
Directora: – Moreno De la Peña, María de los Ángeles.
Secretario: – Sánchez Donaire, Miriam.
Jefe de Estudios: – Salgado Barquilla, Úrsula Raquel.
Jefe de Estudios Adjunto: – Díaz Solís, María del Mar.
o0o
Inspectora asignada al centro: – Virginia Terán Mostazo.
[Subir]
Atención a las familias de Profesorado y Tutores/as.
Durante este curso la atención a padres y madres se realizará exclusivamente de forma telefónica.
Si desea hablar con cualquier miembro del Equipo Docente deben comunicarlo con suficiente antelación. La conversación se realizará en las horas asignadas para tal fin en los horarios de los integrantes del Equipo Docente y se debe comunicar utilizando cualquiera de los siguientes medios:
- Rayuela.
- A través de los teléfonos que se indican: 927 005 260 y 927 005 261.
Con el fin de poder recabar la mayor cantidad de información sobre la marcha académica de sus hijos rogamos lo comuniquen con suficiente antelación al docente.
La conversación se realizará en la hora asignada para tal fin en el horario del docente.
Busca este color para localizar a: | ||||
Tutores de ESO y PMAR | ||||
Tutores de Bachillerato | ||||
Tutores de Ciclos | ||||
Tutores de FP Básica | ||||
Nombre del docente | Día | Hora de atención | Tutor/a de | |
1 | Agúndez Castela, Juan José | Miércoles | 3ª hora: 10:30-11:25 | |
2 | Álvarez Casco, M. Victoria | Martes | 3ª hora: 10:30-11:25 | 2-PMAR |
3 | Aparicio Narciso, Milagros Isabel | Jueves | 5ª hora: 12:35-13:30 | |
4 | Aso Val, María Lourdes | Jueves | 3ª hora: 10:30-11:25 | 4-ESO-B |
5 | Avis González, José Fco. | Lunes | 5ª hora: 12:35-13:30 | 1-PMAR |
6 | Barquero González, Jesús | Miércoles | 3ª hora: 10:30-11:25 | |
7 | Cáceres Campón, Víctor M. | Lunes | 3ª hora: 10:30-11:25 | 2-ESO-B |
8 | Camacho Tosina, Ana María | Lunes | 3ª hora: 10:30-11:25 | |
9 | Cantero Alvárez, M.Ángeles | Miércoles | 4ª hora: 11:25-12:20 | |
10 | Carrero Sánchez, Milagrosa = (Guzmán Gallego, Evarisa M.ª) | Lunes | 5ª hora: 12:35-13:30 | |
11 | Cava López, M. Gema | Miércoles | 4ª hora: 11:25-12:20 | 1-BTO-B |
12 | Clemente Sánchez, Yolanda | Martes | 4ª hora: 11:25-12:20 | 2-BTO-A |
13 | Díaz García, Antonio Luis | Miércoles | 5ª hora: 12:35-13:30 | 2-BTO-C |
14 | Díaz Solís, M. del Mar | Miércoles | 5ª hora: 12:35-13:30 | |
15 | Domínguez Gutiérrez, Carmen | Jueves | 1ª hora: 08:20-09:15 | |
16 | Flores Jorge,Sara | Jueves | 3ª hora: 10:30-11:25 | 1-ESO-A |
17 | Fondón Pajares, Ana Belén | Lunes | 5ª hora: 12:35-13:30 | |
18 | Fraile Flores, M. Josefa | Lunes | 4ª hora: 11:25-12:20 | |
19 | Franco Martín, Francisco | Viernes | 4ª hora: 11:25-12-20 | 1-BTO-A |
20 | Galán Sánchez, Álvaro | Jueves | 4ª hora: 11:25-12:20 | |
21 | García Valentín, David | Lunes | 2ª hora: 09:15: 10:10 | 1-GS |
22 | García-Camino Domínguez, Víctor | Jueves | 4ª hora: 11:25:12:20 | |
23 | García-Carrasco García, M.Luz | Viernes | 5ª hora: 12:35-13:30 | 2-FPBásica |
24 | Gómez Martín, Florentino | Miércoles | 3ª hora: 10:30-11:25 | |
25 | González Vila, Jorge | Jueves | 3ª hora: 10:30-11:25 | 1-BTO-C |
26 | Hergueta Ballel, Paz = (García Collado, Juan) | Lunes | 4ª hora: 11:25-12:20 | |
27 | Hernández Flores, Héctor | Viernes | 3ª hora: 10:30-12:20 | |
28 | Hernández SantaMaría, Jorge | Viernes | 4ª hora: 11:25-12:20 | |
29 | Inglés Durán, Juan José | Martes | 3ª hora: 10:30-11:25 | 2-GM |
30 | Jiménez Castela, Rosa | Viernes | 3ª hora: 10:30-11-25 | 1-GM |
31 | Lancho Mogollón, Ana | Lunes | 3ª hora: 10:30-11:25 | 4-ESO-A |
32 | López Domínguez, Carlos | Martes | 4ª hora: 11:25-12:20 | 3-ESO-B |
33 | Magallón Lahoz, Carmen | Viernes | 4ª hora: 11:25-12:20 | 2-GS |
34 | Magdaleno Leno, Juan Pedro | Jueves | 3ª hora: 10:30-11:25 | |
35 | Manzano Ventura, Inés M. | Jueves | 3ª hora: 10:30-11:25 | |
36 | Martín García, Javier | Lunes | 4ª hora: 11:25-12:20 | 3-ESO-A |
37 | Martínez- Fortún Glez., Carmen | Lunes | 3ª hora: 10:30-11:25 | |
38 | Medina de la Cruz, Juan Pablo | Martes | 4ª hora: 11:25-12:20 | |
39 | Montes Cortés Guadalupe = (Chaves Sanguino, Purificación) | Martes | 2ª hora: 11:25-12-20 | |
40 | Moreno de la Peña, M. Ángeles | Lunes | 5ª hora: 12:35-13:30 | |
41 | Paredes Solís, Joaquín | Lunes | 4ª hora: 11:25-12:20 | |
42 | Pérez Castañera, Ángela M. | Lunes | 4ª hora: 11:25-12:20 | 2-BTO-B |
43 | Pintado Vidal, María Jesús | Viernes | 5ª hora: 12:35-13:30 | |
44 | Rodríguez Saavedra, Concepción | Viernes | 5ª hora: 12:35-13:30 | |
45 | Rojas Villarroya, Jose Luis | Martes | 2ª hora: 11:25-12-20 | 2-ESO-A |
46 | Romero Domínguez, Ana | Jueves | 5ª hora: 12:35-13:30 | |
47 | Rozas Espada, M. Jos | Lunes | 3ª hora: 10:30-11:25 | |
48 | Salgado Barquilla, Úrsula Raquel | Lunes | 5ª hora: 12:35-11:25 | |
49 | Sánchez Delgado, Nuria | Martes | 4ª hora: 11:25-12:20 | |
50 | Sánchez Donaire, Miriam | Miércoles | 4ª hora: 11:25-12:20 | 1-FPBásica |
51 | Traseira González, Serafina | Viernes | 3ª hora: 10:30-11:25 | |
52 | Villa Borrella, Felisa | Jueves | 4ª hora: 11:25-12:20 | 1-ESO-B |
[Subir]
Jefes de Departamentos Didácticos.
[Subir]
Otras funciones de coordinación.
-
Dpto. de Actividades Complementarias y Extraescolares: Víctor Gerardo García-Camino Domínguez.
-
Coordinador TIC: Medina De la Cruz, Juan Pablo.
-
Resp. Biblioteca: Ángela M. Pérez Castañera.
-
Representante en el Centro de Profesores (CPR): Rodriguez Saavedra, Concepción.
-
Resp. Proyecto de Simulación Empresarial: Ursula Raquel Salgado Barquilla.
-
Bilingual Section: Fraile Flores, M.Josefa.
-
Proyecto Erasmus: Clemente Sánchez, Yolanda.
-
Educadora Social: Paradés Regodón, Flor.
-
Administrador Informátic: Bravo Jordán, Francisco Javier.
[Subir]
Dpto. de Orientación y horario de atención.
Durante este curso la atención a padres y madres se realizará exclusivamente de forma telefónica.
Si desea hablar con cualquier miembro del Departamento de Orientación deben comunicarlo con suficiente antelación. La conversación se realizará en las horas asignadas para tal fin en los horarios de los integrantes del Departamento de Orientación y se debe comunicar utilizando cualquiera de los siguientes medios:
- Rayuela.
- A través de la Secretaría del centro. Horario de atención de 9:00 a 14:00.
- A través de los teléfonos que se indican: 927 005 260 y 927 005 261.
Con el fin de poder recabar la mayor cantidad de información sobre la marcha académica de sus hijos rogamos lo comuniquen con suficiente antelación al Departamento de Orientación.
La conversación se realizará en la hora asignada para tal fin en el horario del docente.
[Subir]
Información a las familias a través de Rayuela.
A través de RAYUELA se puede acceder a los siguientes servicios:
-
Hacer el seguimiento académico de los alumnos.
-
Conocer las faltas de asistencia y proceder a su justificación.
-
Mantener comunicación con los profesores.
-
Establecer comunicación con el Orientador.
-
Establecer comunicación con el Equipo Directivo.
Para acceder a Rayuela pulse sobre el enlace: Acceso a Rayuela.
[Subir]
Municipios de influencia del centro.
- Aliseda.
- Arroyo de la Luz.
- Cáceres.
- Casar de Cáceres.
- Malpartida de Cáceres.
- Navas del Madroño.
[Subir]
Relación de cursos impartidos en el centro.
- E.S.O.
- E.S.O. PMAR. (Programa de Mejora del Aprendizaje y Rendimiento).
- E.S.O. FP Básica. (Formación profesional Básica).
- Bachillerato (Ciencias y Tecnología).
- Bachillerato (Humanidades y Ciencias Sociales).
- Ciclo Formativo de Grado Medio de Gestión Administrativa.
- Ciclo Formativo de Grado Superior de Administración y Finanzas.
[Subir]
o0o