Curso 2018/2019
Datos del curso escolar
Pulse en el siguiente menú para aceder al contenido
|
|
Si desea hablar con cualquier miembro del Equipo Directivo debe comunicarlo con suficiente antelación. La visita se realizará en las horas asignadas para tal fin en los horarios de los integrantes del Equipo Directivo y se debe comunicar utilizando cualquiera de los siguientes medios:
- Rayuela.
- A través de la Secretaría del centro. Horario de atención de 9:00 a 14:00.
- A través de los teléfonos que se indican: 927 005 260 y 927 005 261.
Director: – Pérez González, Enrique.
Secretario: – Julián Hurtado, José.
Jefe de Estudios: – Arias Blasco, María del Carmen.
Jefe de Estudios Adjunto: – Lancho Mogollón, Ana María.
o0o
Inspectora asignada al centro: – Virginia Terán Mostazo.
[Subir]
Si desea hablar con cualquier profesor/a que dé clases a su hijo/a debe hacerlo en la hora asignada para tal fin en el horario del profesor y comunicarlo con suficiente antelación utilizando para ello cualquiera de los siguientes medios:
- Rayuela.
- Los teléfonos que se indican: 927 005 260 y 927 005 261.
- A tráves de su hijo/a.
Agúndez Castela, Juan José | Jordán Ordiales, Marta |
Arias Blasco, María del Carmen | Julián Hurtado, José |
Aso Val, María Lourdes | Lancho Mogollón, Ana María |
Avis González, José Francisco | Ledo Fernández, Teresa |
Barquero González, Jesús | Magallón Lahoz, Carmen |
Barrientos Vicente, Carolina | Magdaleno Leno, Juan Pedro |
Blázquez Buenadicha, María Dolores | Manzano Ventura, Inés |
Borreguero Rolo, Purificación | Martín García, Javier |
Cabrera Bañegil, Manuel | Martínez-Fortún González, Carmen |
Camacho Tosina, Ana María | Medina De la Cruz, Juan Pablo |
Carrero Sánchez, María Milagrosa | Montes Cortes, Isidro |
Cava López, María Gema | Moreno De la Peña, María de los Ángeles |
Clemente Sánchez, Yolanda | Muñecas Marín, Rosa |
Díaz García, Antonio Luis | Muriel Bernal, Antonio |
Domínguez Gutiérrez, María del Carmen | Paredes Solis, Joaquín |
Fraile Flores, María José | Pérez Castañera, Ángela María |
Franco Martín, Francisco | Pérez González, Enrique |
Galán Sánchez, Álvaro | Pintado Vidal, María Jesús |
García-Carrasco García, María Luz | Pulido Alcón, Juan Antonio |
Gómez González, Agapito | Rodríguez Saavedra, Concepción |
Gómez Martín, Florentino | Rozas Espadas, María José |
González Vila, Jorge | Traseira González, Serafina |
Hernández Terrón, Jesús | Villa Borrella, Felisa |
[Subir]
Jefes de Departamentos Didácticos.
[Subir]
Otras funciones de coordinación.
-
Dpto. de Actividades Complementarias y Extraescolares: Blázquez Buenadicha, María Dolores.
-
Coordinador TIC: Medina De la Cruz, Juan Pablo.
-
Resp. Biblioteca: Martínez-Fortún González, Carmen.
-
Representante en el Centro de Profesores (CPR): Rodriguez Saavedra, Concepción.
-
Resp. Proyecto de Simulación Empresarial: Montes Cortés, Isidro.
-
Section Français: Martín García, Javier.
-
Bilingual Section: Fraile Flores, María José.
-
Educadora Social: Paradés Regodón, Flor.
-
Administradora Informática: Montero Manchado, María Nuria.
- Profesor de Religión: Florentino Gómez Martín.
[Subir]
Profesores/as y Tutores/as y Atención a familias.
Si desea hablar con el Tutor/a o cualquier otro docente debe consultar en la siguiente lista el horario en el que atienden a las familias.
Con el fin de poder recabar la mayor cantidad de información sobre la marcha académica de sus hijos rogamos comuniquen con suficiente antelación la visita al profesor/profesora.
La visita se realizará en la hora asignada para tal fin en el horario del docente y se debe comunicar utilizando cualquiera de los siguientes medios:
1- Rayuela.
2- Los teléfonos que se indican: 927 005 260 y 927 005 261.
3- Pedir cita a través de su hijo/a.
Nombre del docente | Horario de atención | Tutor/a del curso |
Agúndez Castela Juan,José | Martes, 11:25 | 2º BACH A (Ciencias) |
Arias Blasco Mª Carmen | Miércoles, 10:30 | |
Aso Val Mª Lourdes | Viernes, 9:15 | |
Avis González José Francisco | Jueves, 10:30 | |
Barquero González Jesús | Miércoles, 12:35 | |
Barrientos Vicente Carolina | Martes, 11:25 | 2º PMAR |
Blázquez Buenadicha Mª Dolores | Viernes, 12:32 | |
Borreguero Rolo Purificación | Lunes, 11:25 | 2º CCFF GM 2 |
Cabrera Bañegil Manuel | Jueves, 11:25 | 2º ESO A |
Camacho Tosina Ana Mª | Lunes, 11:25 | 1º FPB |
Carrero Sánchez Mª Milagrosa | Lunes, 11:25 | |
Cava López Mª Gema | Lunes, 12:35 | |
Clemente Sánchez Yolanda | Miércoles, 11:25 | |
Díaz García Antonio Luís | Viernes, 10:30 | |
Domínguez Gutiérrez Mª Carmen | Lunes, 10:30 | 1º ESO A |
Fraile Flores Mª José | Lunes, 12:35 | |
Franco Martín Francisco | Viernes, 10:30 | |
Galán Sánchez Álvaro | Jueves, 11:25 | |
García-Carrasco García Mª Luz | Jueves, 9:15 | 2º FPB |
Gómez González Agapito | Miércoles, 10:30 | 2º BACH B (HH y CCSS) |
Gómez Martín Florentino | Miércoles, 11:25 | 1º ESO B |
González Vila Jorge | Miércoles, 11:25 | |
Hernández Terrón Jesús | Lunes, 10:30 | |
Jordán Ordiales Marta | Lunes, 9:15 | 2º ESO B |
Julián Hurtado José | Miércoles, 11:25 | |
Lancho Mogollón Ana Mª | Martes, 12:35 | |
Ledo Fernández Teresa (Daniel Castelló) | Jueves, 10:30 | |
Magallón Lahoz Carmen | Viernes, 12:25 | 2º CCFF GS 2 |
Magdaleno Leno Juan Pedro | Viernes, 12:35 | |
Manzano Ventura Inés | Jueves, 11:25 | |
Martín García Javier | Miércoles, 11:25 | |
Martínez-Fortún González Carmen | Jueves, 12:35 | 3º ESO A |
Medina de la Cruz Juan Pablo | Viernes, 9:15 | 1º CCFF GS 1 |
Montes Cortés Isidro | Lunes, 11:25 | |
Muñecas Martín Rosa | Lunes, 9:15 | 4º ESO B |
Moreno de la Peña Mª Ángeles | Viérnes, 11:25 | 1º CCFF GM 1 |
Muriel Bernal Antonio | Miércoles, 12:35 | 1º BACH A ( Ciencias) |
Paredes Solís Joaquín | Lunes, 9:15 | |
Pérez Castañera Angela María | Miércoles, 10:30 | 1º BACH B 1 (HH y CCSS) |
Pérez González Enrique | Miércoles, 10:30 | |
Pintado Vidal Mª Jesús | Lunes, 10:30 | 4ºESO A |
Pulido Alcón Juan Antonio | Jueves, 11:25 | 3º ESO B |
Rodríguez Saavedra Concepción | Miércoles, 12:35 | |
Rozas Espadas Mª José | Lunes, 8:20 | 1º BACH B 2 (HH y CCSS) |
Traseira González Serafína | Martes, 10:30 | |
Villa Borrella Felisa | Viernes, 8:20 | 1º PMAR |
[Subir]
Relación de turores por etapa educativa
Etapa | Tutor/a del curso | Nombre del docente | Horario de atención |
BTO | 1º BACH A – Ciencias | Muriel Bernal Antonio | Miércoles, 12:35 |
BTO | 1º BACH B1 – Humanidades y C. Sociales | Pérez Castañera Angela María | Miércoles, 10:30 |
BTO | 1º BACH B2 – Humanidades y C. Sociales | Rozas Espadas Mª José | Lunes, 8:20 |
BTO | 2º BACH A – Ciencias | Agúndez Castela Juan,José | Martes, 11:25 |
BTO | 2º BACH B – Humanidades y C. Sociales | Gómez González Agapito | Miércoles, 10:30 |
CF | 1º CF GM 1 | Moreno de la Peña Mª Ángeles | Viérnes, 11:25 |
CF | 1º CF GS 1 | Medina de la Cruz Juan Pablo | Viernes, 9:15 |
CF | 2º CF GM 2 | Borreguero Rolo Purificación | Lunes, 11:25 |
CF | 2º CF GS 2 | Magallón Lahoz Carmen | Viernes, 12:25 |
ESO | 1º ESO A | Domínguez Gutiérrez Mª Carmen | Lunes, 10:30 |
ESO | 1º ESO B | Gómez Martín Florentino | Miércoles, 11:25 |
ESO | 1º FPB | Camacho Tosina Ana Mª | Lunes, 11:25 |
ESO | 1º PMAR | Villa Borrella Felisa | Viernes, 8:20 |
ESO | 2º ESO A | Cabrera Bañegil Manuel | Jueves, 11:25 |
ESO | 2º ESO B | Jordán Ordiales Marta | Lunes, 9:15 |
ESO | 2º FPB | García-Carrasco García Mª Luz | Jueves, 9:15 |
ESO | 2º PMAR | Barrientos Vicente Carolina | Martes, 11:25 |
ESO | 3º ESO A | Martínez-Fortún González Carmen | Jueves, 12:35 |
ESO | 3º ESO B | Pulido Alcón Juan Antonio | Jueves, 11:25 |
ESO | 4º ESO B | Muñecas Martín Rosa | Lunes, 9:15 |
ESO | 4º ESO A | Pintado Vidal Mª Jesús | Lunes, 10:30 |
Dpto. de Orientación y horario de atención.
Si desea hablar con el Orientador o cualquier otro miembro del departamento debe comunicarlo con suficiente antelación.
La visita se realizará en las horas asignadas para tal fin en el horario del Orientador o de la persona con la que quiera contactar y se debe comunicar utilizando cualquiera de los siguientes medios:
- Rayuela.
- Los teléfonos que se indican: 927 005 260 y 927 005 261.
[Subir]
A través de RAYUELA se puede acceder a los siguientes servicios:
-
Hacer el seguimiento académico de los alumnos.
-
Conocer las faltas de asistencia y proceder a su justificación.
-
Mantener comunicación con los profesores.
-
Establecer comunicación con el Orientador.
-
Establecer comunicación con el Equipo Directivo.
Para acceder a Rayuela pulse sobre el enlace: Acceso a Rayuela.
[Subir]
Municipios de influencia del centro.
- Aliseda.
- Arroyo de la Luz.
- Cáceres.
- Casar de Cáceres.
- Malpartida de Cáceres.
- Navas del Madroño.
[Subir]
Relación de cursos impartidos en el centro.
- E.S.O.
- E.S.O. PMAR. (Programa de Mejora del Aprendizaje y Rendimiento).
- E.S.O. FP Básica. (Formación profesional Básica).
- Bachillerato (Ciencias y Tecnología).
- Bachillerato (Humanidades y Ciencias Sociales).
- Ciclo Formativo de Grado Medio de Gestión Administrativa.
- Ciclo Formativo de Grado Superior de Administración y Finanzas.
[Subir]
Distribución de horas de Guardia, Guardia de Biblioteca y Despacho.
|
[Subir]
o0o