
Curso 2016/2017
Datos del curso escolar:
Pulse en el siguiente menú para aceder al contenido
|
|
Si desea hablar con cualquier miembro del Equipo Directivo debe comunicarlo con suficiente antelación. La visita se realizará en las horas asignadas para tal fin en los horarios de los integrantes del Equipo Directivo y se debe comunicar utilizando cualquiera de los siguientes medios:
- Rayuela.
- A través de la Secretaría del centro. Horario de atención de 9:00 a 14:00.
- A través de los teléfonos que se indican: 927 005 260 y 927 005 261.
Director: |
Pérez González, Enrique. |
Secretario: |
Julián Hurtado, José. |
Jefe de Estudios: |
Arias Blasco, María del Carmen. |
Jefe de Estudios Adjunto: |
Lancho Mogollón, Ana María. |
[Subir]
Si desea hablar con cualquier profesor/a que dé clases a su hijo/a debe hacerlo en la hora asignada para tal fin en el horario del profesor y comunicarlo con suficiente antelación utilizando para ello cualquiera de los siguientes medios:
- Rayuela.
- Los teléfonos que se indican: 927 005 260 y 927 005 261.
- A tráves de su hijo/a.
Agúndez Castela, Juan José | Arias Blasco, María del Carmen | Aso Val, María Lourdes |
Barquero González, Jesús | Barrientos Vicente, Carolina | Blázquez Buenadicha, María Dolores |
Borreguero Rolo, Purificación | Camacho Tosina, Ana María | Carpintero González, Javier |
Carrero Sánchez, María Milagrosa | Cava López, María Gema | Díaz García, Antonio Luis |
Domínguez Gutiérrez, María del Carmen | Fraile Flores, María José | Galán Sánchez, Álvaro |
García-Carrasco García, María Luz | Gómez González, Agapito | Gómez Martín, Florentino |
González Vila, Jorge | Hernández Bermejo, José Ramón | Hernández Terrón, Jesús |
Julián Hurtado, José | Lancho Mogollón, Ana María | Ledo Fernández, Teresa |
López García, Raquel | Magallón Lahoz, Carmen | Manzano Ventura, Inés |
Martín García, Javier | Martínez-Fortún González, Carmen | Medina De la Cruz, Juan Pablo |
Montes Cortes, Isidro | Moreno De la Peña, María de los Ángeles | Muñecas Marín, Rosa |
Muriel Bernal, Antonio | Paredes Solis, Joaquín | Pérez Castañera, Ángela María |
Pérez González, Enrique | Puertas Montero, Eliseo | Pulido Alcón, Juan Antonio |
Regodón Jiménez, Elena | Rodríguez Saavedra, Concepción | Rozas Espadas, María José |
Sánchez Domínguez, Elías | Traseira González, Serafina | Villa Borrella, Felisa |
Zafra Zafra, Ana Isabel. | ||
Jefes de Departamentos Didácticos.
CIENCIAS NATURALES |
Antonio Muriel Bernal |
CIENCIAS SOCIALES |
Antonio Luis Díaz García |
EDUACION FÍSICA |
Jorge González Vila |
EDUCACIÓN PLASTICA Y VISUAL |
Raquel López García |
FILOSOFÍA |
Joaquín Paredes Solís |
FÍSICA Y QUÍMICA |
Elías Sánchez Domínguez |
FRANCÉS |
Javier Martín García |
INGLES |
Elena Regodón Jiménez |
LATÍN Y GRIEGO |
Álvaro Galán Sánchez |
LENGUA Y LITERATURA |
Ángela María Pérez Castañera |
MATEMÁTICAS |
Lourdes Aso Val |
MÚSICA |
M.ª Luz García-Carrasco García |
RELIGIÓN |
Florentino Gómez Martín |
TECNOLOGÍA |
Juan Antonio Pulido Alcón |
Familia Profesional de ADMINISTRACIÓN |
Jesús Hernández Terrón |
[Subir]
Otras funciones de coordinación.
Departamento de orientación. |
Traseira González, Serafina |
Departamento de actividades complementarias y extraescolares. |
Blázquez Buenadicha, María Dolores |
Coordinador TIC. |
Medina De la Cruz, Juan Pablo |
Responsable de la Biblioteca. |
Martínez-Fortún González, Carmen |
Representante en el Centro de Profesores. |
Rodriguez Saavedra, Concepción |
Responsable del Proyecto de Simulación empresarial. |
Montes Cortés, Isidro |
Educadora social. |
Paradés Regodón, Flor |
Administrador informático. |
Montero Manchado, María Nuria |
Profesores/as y Tutores/as y Atención a padres.
Con el fin de poder recabar la mayor cantidad de información sobre la marcha académica de sus hijos rogamos comuniquen con suficiente antelación la visita al tutor.
La visita se realizará en la hora asignada para tal fin en el horario del tutor y se debe comunicar utilizando cualquiera de los siguientes medios:
- Rayuela.
- Los teléfonos que se indican: 927 005 260 y 927 005 261.
- Pedir cita a tráves de su hijo/a.
1/ Relación de profesores/as Tutores/as
Nombre del Tutor | Curso |
Agúndez Castela, Juan José | 4-ESO-A |
Barrientos Vicente, Carolina | 2-PMAR |
Blázquez Buenadicha, María Dolores | CFGS-1 |
Borreguero Rolo, Purificación | CFGS-2 |
Camacho Tosina, Ana María | 1-FPB |
Carpintero González, Javier | 4-ESO-B |
Carrero Sánchez, María Milagrosa | 1-BTO-A |
Cava López, María Gema | 4-ESO-B |
Díaz García, Antonio Luis | 1-BTO-B |
Domínguez Gutiérrez, María del Carmen | 1-ESO-A |
Fraile Flores, María José | 2-ESO-A |
Gómez González, Agapito | 1-ESO-B |
González Vila, Jorge | 2-ESO-B |
Hernández Terrón, Jesús | CFGM-1 |
Martínez-Fortún González, Carmen | 2-BTO-B |
Montes Cortes, Isidro | CGGM-2 |
Moreno De la Peña, María de los Ángeles | 2-FPB |
Muñecas Marín, Rosa | 3-ESO-A |
Pérez Castañera, Ángela María | 2-BTO-A |
Puertas Montero, Eliseo | 1-PMAR |
Rozas Espadas, María José | 3-ESO-B |
2/ Horario de atención a familias.
Profesor | Hora de atención a padres |
Agúndez Castela Juan José – Tutor 4ºESO A | Miércoles 10:30 |
Arias Blasco Mª Carmen | Viernes 11:25 |
Aso Val Mª Lourdes | Martes 10:30 |
Barrientos Vicente Carolina – Tutor 2ºPMAR | Viernes 9:15 |
Barquero González Jesús | Martes 10:30 |
Blázquez Buenadicha Mª Dolores – Tutor 1ºGS | Viernes 10:30 |
Borreguero Rolo Purificación – Tutor 2ºGS | Lunes 11:25 |
Camacho Tosina Ana Mª – Tutor 1ºFPB | Martes 10:30 |
Carrero Sánchez Mª Milagrosa – Tutor 1ºBACH A | Miércoles 10:30 |
Javier Carpintero (Cava López Mª Gema) – Tutor 4ºESO B | Viernes 11:25 |
Díaz García Antonio Luís – Tutor 1º BACH B | Miércoles12:35 |
Domínguez Gutiérrez Mª Carmen – Tutor 1ºESO A | Miércoles 10:30 |
Fraile Flores Mª José – Tutor 2ºESO A | Martes 11:25 |
Galán Sánchez Álvaro | Martes 11:25 |
Gómez González Agapito – Tutor 1ºESO B | Martes 10:30 |
García-Carrasco García Mª Luz | Lunes 9:15 |
Gómez Martín Florentino | Viernes 10:30 |
González Vila Jorge – Tutor 2ºESO B | Lunes 11:25 |
Hernández Bermejo José Ramón | Jueves 12:35 |
Hernández Terrón Jesús – Tutor 1º GM | Jueves 11:25 |
Julián Hurtado José | Jueves 12:35 |
Lancho Mogollón Ana Mª | Miércoles 11:25 |
Ledo Fernández Teresa | Jueves 12:35 |
López García Raquel | Viernes 12:35 |
Magallón Lahoz Carmen | Viernes 10:30 |
Manzano Ventura Inés | Viernes 10:30 |
Martín García Javier | Lunes 9:15 |
Martínez-Fortún González Carmen – Tutor 2ºBACH B | Miércoles 11:25 |
Medina de la Cruz Juan Pablo | Miércoles 10:30 |
Montes Cortés Isidro – Tutor 2º GM | Jueves 11:25 |
Moreno de la Peña Mª Angeles v2ºFPB | Martes 12:35 |
Muñecas Martín Rosa v3ºESO A | Lunes 10:30 |
Muriel Bernal Antonio | Jueves 12:35 |
Paredes Solís Joaquín | Jueves 10:30 |
Pérez Castañera Angela Mª – Tutor 2ºBACH A | Miércoles 12:35 |
Pérez González Enrique | Lunes 10:30 |
Puertas Montero Eliseo – Tutor 1º PMAR | Lunes 10:30 |
Pulido Alcón Juan Antonio | Jueves 12:35 |
Regodón Jimenez Elena | Miércoles 10:30 |
Rodríguez Saavedra Concepción | Martes 10:30 |
Rozas Espada Mª José – Tutor 3ºESO B | Lunes 10:30 |
Sánchez Domínguez Elias | Viernes 9:15 |
Traseira González Serafína | Miércoles 10:30 |
Villa Borrella Felisa | Martes 9:15 |
Zafra Zafra Ana Isabel | Jueves 10:30 |
[Subir]
Dpto. de Orientación y Atención a padres.
Si desea hablar con el Orientador o cualquier otro miembro del departamento debe comunicarlo con suficiente antelación.
La visita se realizará en las horas asignadas para tal fin en el horario del Orientador o de la persona con la que quiera contactar y se debe comunicar utilizando cualquiera de los siguientes medios:
- Rayuela.
- Los teléfonos que se indican: 927 005 260 y 927 005 261.
[Subir]
A través de RAYUELA se puede acceder a los siguientes servicios:
-
Hacer el seguimiento académico de los alumnos.
-
Conocer las faltas de asistencia.
-
Mantener comunicación con los profesores.
-
Establecer comunicación con el Orientador.
-
Establecer comunicación con el Equipo Directivo.
Para acceder a Rayuela pulse sobre el enlace: Acceso a Rayuela.
Municipios de influencia del centro.
- Aliseda.
- Arroyo de la Luz.
- Cáceres.
- Casar de Cáceres.
- Malpartida de Cáceres.
- Navas del Madroño.
[Subir]
Relación de cursos impartidos en el centro.
- E.S.O.
- E.S.O. PMAR. (Programa de Mejora del Aprendizaje y Rendimiento).
- E.S.O. FP Básica. (Formación profesional Básica).
- Bachillerato (Ciencias y Tecnología).
- Bachillerato (Humanidades y Ciencias Sociales).
- Ciclo Formativo de Grado Medio de Gestión Administrativa.
- Ciclo Formativo de Grado Superior de Administración y Finanzas.
[Subir]
Distribución de horas de Guardia, Guardia de Biblioteca y Despacho.
|
[Subir]
o0o