Curso 2014/2015
Datos del Curso actual
Curso escolar 2014/2015
Pulse en el siguiente menú para aceder al contenido
|
|
Equipo Directivo.
Si desea hablar con cualquier miembro del Equipo Directivo debe comunicarlo con suficiente antelación. La visita se realizará en las horas asignadas para tal fin en los horarios de los integrantes del Equipo Directivo y se debe comunicar utilizando cualquiera de los siguientes medios:
- Rayuela.
- A través de la Secretaría del centro. Horario de atención de 9:00 a 14:00.
- A través de los teléfonos que se indican: 927 005 260 y 927 005 261.
|
|
[Subir]
Profesorado.
Si desea hablar con cualquier profesor/a que dé clases a su hijo/a debe hacerlo en la hora asignada para tal fin en el horario del profesor y comunicarlo con suficiente antelación utilizando para ello cualquiera de los siguientes medios:
- Rayuela.
- Los teléfonos que se indican: 927 005 260 y 927 005 261.
- A tráves de su hijo/a.
Arias Blasco, María del Carmen | Aso Val, María Lourdes | Barquero González, Jesús |
Blázquez Buenadicha, María Dolores | Borreguero Rolo, Purificación | Camacho Tosina, Ana María |
Carballo Basadre, Consuelo | Cava López, María Gema | Díaz García, Antonio Luis |
Domínguez Gutiérrez, María del Carmen | Fraile Flores, María José | Fresneda Vital, Fermina |
Gabriel Marín, Eulalia | Galán Rodríguez, Pilar | Galán Sánchez, Álvaro |
García-Carrasco García, María Luz | Gómez Martín, Florentino | González Vila, Jorge |
Hernández Bermejo, José Ramón | Hernández Terrón, Jesús | Hurtado Bermejo, Luz María |
Izquierdo Martín-Merás, Jorge | Julián Hurtado, José | Lancho Mogollón, Ana María |
Leal Canales, José Antonio | Ledo Fernández, Teresa | López García, Raquel |
Magallón Lahoz, Carmen | Manzano Ventura, Inés | Martín García, Javier |
Martínez-Fortún González, Carmen | Medina De la Cruz, Juan Pablo | Montes Cortes, Isidro |
Muñecas Marín, Rosa | Muriel Bernal, Antonio | Paredes Solis, Joaquín |
Pérez González, Enrique | Puertas Montero, Eliseo | Pulido Alcón, Juan Antonio |
Regodón Jiménez, Elena | Rodríguez Saavedra, Concepción | Sánchez Domínguez, Elías |
Sánchez Martín, Felipe | Traseira González, Serafina | Villa Borrella, Felisa |
Villares Marcos, Ángel Martín | Zafra Zafra, Ana Isabel. |
[Subir]
Jefes de Departamentos Didácticos.
Artes plásticas.
López García, Raquel
Ciencias naturales.
Carballo Basadre, Consuelo
Educación física.
Muñecas Marín, Rosa
Filosofía.
Paredes Solis, Joaquín
Física y química.
Sánchez Domínguez, Elías
Francés.
Martín García, Javier
Geografía e Historia.
Cava López, María Gema
Inglés.
Zafra Zafra, Ana Isabel
Latín y Griego.
Galán Sánchez, Álvaro
Lengua castellana y literatura.
Galán Rodríguez, Pilar
Matemáticas.
Rodríguez Saavedra, Concepción
Música.
Barquero González, Jesús
Tecnología.
Pulido Alcón, Juan Antonio
Familia profesional de Administración y Gestión.
Hernández Terrón, Jesús
[Subir]
Otras funciones de coordinación.
Departamento de orientación.
Traseira González, Serafina
Departamento de actividades complementarias y extraescolares.
Izquierdo Martín-Merás, Jorge
Coordinador TIC.
Medina De la Cruz, Juan Pablo
Responsable de la Biblioteca.
Martínez-Fortún González, Carmen
Representante en el Centro de Profesores.
Izquierdo Martín-Merás, Jorge
Responsable del Proyecto de Simulación empresarial.
Montes Cortés, Isidro
Educadora social.
Paradés Regodón, Flor
Administrador informático.
Montero Manchado, María Nuria
Profesores/as y Tutores/as y Atención a padres.
Con el fin de poder recabar la mayor cantidad de información sobre la marcha académica de sus hijos rogamos comuniquen con suficiente antelación la visita al tutor.
La visita se realizará en la hora asignada para tal fin en el horario del tutor y se debe comunicar utilizando cualquiera de los siguientes medios:
- Rayuela.
- Los teléfonos que se indican: 927 005 260 y 927 005 261.
- Pedir cita a tráves de su hijo/a.
Relación de Profesores/as y Tutores/as y horario de atención a padres y madres.
Tutor | Nombre | Hora |
Arias Blasco Mª Carmen | Martes 9,15 – 10,10 | |
Aso Val Mª Lourdes | Jueves 9,15 – 10,10 | |
Barquero González Jesús | Jueves 10,30 – 11,25 | |
Tutor | Blázquez Buenadicha Mª Dolores (2º GM) | Jueves 12,35 –13,30 |
Borreguero Rolo Purificación | Martes 10,30 –11,25 | |
Tutor | Camacho Tosina Ana Mª (FPB) | Martes 12,35 –13,30 |
Tutor | Carballo Basadre Consuelo (E3ºA) | Jueves 11,25 –12,20 |
Tutor | Cava López Mª Gema (E2ºA) | Miércoles11,25 –12,20 |
Tutor | Díaz García Antonio Luís(B1ºB) | Jueves 10,30 –11,25 |
Tutor | Domínguez Gutiérrez Mª Carmen | Lunes 11,25 – 12,20 |
Tutor | Fraile Flores Mª José (1ºBach A) | Lunes 11,25 – 12,20 |
Tutor | Fresneda Vital Fermina (4º Diver) | Viernes 10,30 –11,25 |
Galán Rodríguez Pilar | Miércoles 11,25 a 12,20 | |
Galán Sánchez Álvaro | Miércoles 11,25 – 12,20 | |
Tutor | García-Carrasco García Mª Luz (2ºBachB) | Miércoles 9,15 – 10,10 |
Gómez Martín Florentino | Lunes 12,35 – 13 –30 | |
Tutor | González Vila Jorge (E1ºB) | Miércoles 10,30 – 11,25 |
Hernández Bermejo José Ramón | Miércoles 11,25 – 12,20 | |
Tutor | Hernández Terrón Jesús(GM1º) | Viernes 9,15 – 10,10 |
Izquierdo Martín-Merás Jorge | Miércoles 12,35 – 13,30 | |
Julián Hurtado José | Lunes 9,15 – 10,10 | |
Lancho Mogollón Ana Mª | Martes 11,25 – 12,20 | |
Tutor | Leal Canales José Antonio(B2ºA) | Martes 10,30 – 11,25 |
Ledo Fernández Teresa | Jueves 12,35 – 13,30 | |
López García Raquel | Viernes 11,25 – 12,20 | |
Tutor | Magallón Lahoz Carmen(GS2º) | Martes 9,15 – 10,10 |
Tutor | Manzano Ventura Inés (E2ºB) | Jueves 12,35 –13,30 |
Martín García Javier | Miércoles 10,30 – 11,25 | |
Martínez-Fortún González Carmen | Martes 12,35 – 13,30 | |
Tutor | Medina de la Cruz Juan Pablo(GS1º) | Martes 12,35 – 13,30 |
Montes Cortés Isidro | Lunes 10,30 – 11,25 | |
Tutor | Muñecas Martín Rosa(E4ºB) | Viernes 9,15 –10,10 |
Muriel Bernal Antonio | Miércoles 11,25 – 12,20 | |
Tutor | Paredes Solís Joaquín(E3ºB) | Miércoles 10,30 – 11,25 |
Pérez González Enrique | Lunes 10,30 – 11,25 | |
Tutor | Puertas Montero Eliseo(E3ºDiver) | Lunes 11,25 – 12,20 |
Pulido Alcón Juan Antonio | Viernes 10,30 – 11,25 | |
Regodón Elena (Angel Martín Villares) | Martes 12,35 – 13,30 | |
Rodríguez Saavedra Concepción | Jueves 10,30 – 11,25 | |
Sánchez Domínguez Elias | Jueves 10,30 – 11,25 | |
Sánchez Martín Felipe | Lunes 9,15 – 10,10 | |
Traseira González Serafína | Viernes 10,30 – 11,25 | |
Tutor | Villa Borrella Felisa (E1ºA) | Viernes 11,25 –12,20 |
Tutor | Zafra Zafra Ana Isabel(E4ºA) | Martes 11,25 – 12,20 |
[Subir]
Dpto. de Orientación y Atención a padres.
Si desea hablar con el Orientador o cualquier otro miembro del departamento debe comunicarlo con suficiente antelación.
La visita se realizará en las horas asignadas para tal fin en el horario del Orientador o de la persona con la que quiera contactar y se debe comunicar utilizando cualquiera de los siguientes medios:
- Rayuela.
- Los teléfonos que se indican: 927 005 260 y 927 005 261.
[Subir]
Información a las familias.
A través de RAYUELA se puede acceder a los siguientes servicios:
Para acceder a Rayuela pulse sobre la imagen.
|
Municipios de influencia del centro.
- Aliseda.
- Arroyo de la Luz.
- Cáceres.
- Casar de Cáceres.
- Malpartida de Cáceres.
- Navas del Madroño.
[Subir]
Relación de cursos impartidos en el centro.
- E.S.O.
- E.S.O. (DIVERSIFICACIÓN)
- E.S.O. (Formación profesional Básica)
- Bachillerato (Ciencias y Tecnología)
- Bachillerato (Humanidades y Ciencias Sociales)
- Ciclo Formativo de Grado Medio de Gestión Administrativa
- Ciclo Formativo de Grado Superior de Administración y Finanzas
- P.C.P.I. (Auxiliar de servicios administrativos)
- Módulos voluntarios (PCPI)
[Subir]
o0o