Curso 2019/2020
Datos del curso escolar
Pulse en el siguiente menú para aceder al contenido
|
|
·
Si desea hablar con cualquier miembro del Equipo Directivo debe comunicarlo con suficiente antelación. La visita se realizará en las horas asignadas para tal fin en los horarios de los integrantes del Equipo Directivo y se debe comunicar utilizando cualquiera de los siguientes medios:
- Rayuela.
- A través de la Secretaría del centro. Horario de atención de 9:00 a 14:00.
- A través de los teléfonos que se indican: 927 005 260 y 927 005 261.
Directora: – Moreno De la Peña, María de los Ángeles.
Secretario: – Agúndez Castela, Juan José.
Jefe de Estudios: – Rozas Espadas, María José.
Jefe de Estudios Adjunto: – Martín García, Javier.
o0o
Inspectora asignada al centro: – Virginia Terán Mostazo.
[Subir]
Profesorado y horario de Atención a las familias.
Si desea hablar con cualquier profesor/a que dé clases a su hijo/a debe consultar en la siguiente lista el horario en el que atienden a las familias.
Con el fin de poder recabar la mayor cantidad de información sobre la marcha académica de sus hijos rogamos comuniquen con suficiente antelación la visita al profesor/profesora.
La visita se realizará en la hora asignada para tal fin en el horario del docente y se debe comunicar utilizando cualquiera de los siguientes medios:
- Rayuela.
- Los teléfonos que se indican: 927 005 260 y 927 005 261.
- A tráves de su hijo/a.
NOMBRE | DÍA | HORA | Tutor de: |
Agúndez Castela, Juan José | Martes | 5º hora: 12:35-13:30 | |
Álvarez Casco, M. Victoria | Lunes | 5º hora: 12:35-13:30 | 1º PMAR |
Asensio León, María Monserrat | Lunes | 5º hora: 12:35-13:30 | |
Aso Val, María Lourdes | Miércoles | 2º hora: 09:15-10:10 | |
Avis González, José Fco. | Viernes | 4º hora: 11:25-12:20 | 2º PMAR |
Barquero González, Jesús | Miércoles | 3º hora: 10:30-11:25 | 2º B BACH |
Blázquez Buenadicha, M. Dolores | Lunes | 3º hora: 10:30-11:25 | |
Borreguero Rolo, Purificación | Miércoles | 3º hora: 10:30-11:25 | 2º GM |
Cáceres Campón, Víctor Manuel | Miércoles | 4º hora: 11:25-12:20 | 1º B BACH |
Camacho Tosina, Ana M. | Miércoles | 3º hora: 10:30-11:25 | 1º FP Básica |
Cantero Álvarez, M. Ángeles | Martes | 4º hora: 11:25-12:20 | |
Carrero Sánchez, M. Milagrosa | Lunes | 3º hora: 10:30-11:25 | |
Cava López, M. Gema | Jueves | 5º hora: 12:35-13:30 | 1º C BACH |
Clemente Sánchez, Yolanda | Jueves | 2º hora: 09:15-10:10 | |
Díaz García, Antonio Luis | Jueves | 4º hora: 11:25-12:20 | 2º C BACH |
Díaz Solís, María del Mar | Jueves | 2º hora: 09:15-10:10 | 2º FP Básica |
Domínguez Gutiérrez, M. Carmen | Jueves | 3º hora: 10:30-11:25 | 2º A ESO |
Fondón Pajares, Ana Belén | Martes | 2º hora: 09:15-10:10 | |
Fraile Flores, M. Josefa | Miércoles | 4º hora: 11:25-12:20 | |
Franco Martín, Francisco | Martes | 2º hora: 09:15-10:10 | |
Galán Sánchez, Álvaro | Lunes | 3º hora: 10:30-11:25 | |
García-Camino Domínguez, Víctor Gerardo | Lunes | 2º hora: 09:15-10:10 | 4º A ESO |
García-Carrasco García, M. Luz | Viernes | 4º hora: 11:25-12:20 | 1º A ESO |
Gijón Polo, José M. | Martes | 4º hora: 11:25-12:20 | 3º A ESO |
Gómez González, Agapito | Lunes | 4º hora: 11:25-12:20 | 3º B ESO |
Gómez Martín, Florentino | Viernes | 4º hora: 11:25-12:20 | 4º B ESO |
González Vila, Jorge | Jueves | 3º hora: 10:30-11:25 | 1º B ESO |
Hernández Terrón, Jesús | Jueves | 4º hora: 11:25-12:20 | 1º GM |
Julián Hurtado, José | Jueves | 4º hora: 11:25-12:20 | |
Lancho Mogollón, Ana María | Martes | 2º hora: 09:15-10:10 | |
Magallón Lahoz, Carmen | Miércoles | 4º hora: 11:25-12:20 | 2º GS |
Magdaleno Leno, Juan Pedro | Martes | 4º hora: 11:25-12:20 | |
Manzano Ventura, Inés María | Martes | 5º hora: 12:35-13:30 | 2º A BACH |
Martín García, Javier | Miércoles | 5º hora: 12:35-13:30 | |
Martínez-Fortún González, Carmen | Martes | 5º hora: 12:35-13:30 | |
Medina De la Cruz, Juan Pablo | Lunes | 2º hora: 09:15-10:10 | |
Montes Cortés, Isidro | Martes | 4º hora: 11:25-12:20 | |
Moreno De la Peña, M. Ángeles | Martes | 4º hora: 11:25-12:20 | |
Muriel Bernal, Antonio | Lunes | 5º hora: 12:35-13:30 | 1º A BACH |
Paredes Solís, Joaquín | Lunes | 4º hora: 11:25-12:20 | |
Pérez Castañera, Ángela M. | Viernes | 4º hora: 11:25-12:20 | |
Pintado Vidal, Mª Jesús | Martes | 5º hora: 12:35-13:30 | |
Pulido Alcón, Juan Antonio | Jueves | 4º hora: 11:25-12:20 | |
Rodríguez Saavedra, Concepción | Martes | 4º hora: 11:25-12:20 | |
Romero Domínguez, Ana | Jueves | 3º hora: 10:30-11:25 | |
Rozas Espada, María José | Jueves | 3º hora: 10:30-11:25 | |
Salgado Barquilla, Úrsula Raquel | Jueves | 3º hora: 10:30-11:25 | 1º GS |
Tejedor León, Abel | Lunes | 2º hora: 09:15-10:10 | |
Traseira González, Serafina | Viernes | 3º hora: 10:30-11:25 | |
Villa Borrella, Felisa | Jueves | 1º hora: 08:20-11:20 | 2º B ESO |
[Subir]
Jefes de Departamentos Didácticos.
[Subir]
Otras funciones de coordinación.
-
Dpto. de Actividades Complementarias y Extraescolares: Fraile Flores, María José.
-
Coordinador TIC: Medina De la Cruz, Juan Pablo.
-
Resp. Biblioteca: Martínez-Fortún González, Carmen.
-
Representante en el Centro de Profesores (CPR): Rodriguez Saavedra, Concepción.
-
Resp. Proyecto de Simulación Empresarial: Blázquez Buenadicha, M. Dolores
-
Section Français: Martín García, Javier.
-
Bilingual Section: Clemente Sánchez, Yolanda
-
Educadora Social: Paradés Regodón, Flor.
-
Administradora Informática: Montero Manchado, María Nuria.
[Subir]
Horario de Atención a las familias por los Tutores.
Si desea hablar con el Tutor/a debe consultar en la siguiente lista el horario en el que atienden a las familias.
Con el fin de poder recabar la mayor cantidad de información sobre la marcha académica de sus hijos rogamos comuniquen con suficiente antelación la visita al profesor/profesora.
La visita se realizará en la hora asignada para tal fin en el horario del docente y se debe comunicar utilizando cualquiera de los siguientes medios:
1- Rayuela.
2- Los teléfonos que se indican: 927 005 260 y 927 005 261.
3- Pedir cita a través de su hijo/a.
CURSO | NOMBRE | DÍA | HORA |
1º A ESO | Mª Luz García-Carrasco García | Viernes | 4º hora: 11:25-12:20 |
1º B ESO | Jorge González Vila | Jueves | 3º hora: 10:30-11:25 |
2º A ESO | Carmen Domínguez Gutiérrez | Jueves | 3º hora: 10:30-11:25 |
2º B ESO | Felisa Villa Borrella | Jueves | 1º hora: 08:20-11:20 |
1º PMAR | Mª Victoria Álvarez Casco | Lunes | 5º hora: 12:35-13:30 |
3º A ESO | José Mª Gijón Polo | Martes | 4º hora: 11:25-12:20 |
3º B ESO | Agapito Gómez González | Lunes | 4º hora: 11:25-12:20 |
2º PMAR | José Francisco Avis González | Viernes | 4º hora: 11:25-12:20 |
4º A ESO | Víctor Gerardo García-Camino Domínguez | Lunes | 2º hora: 09:15-10:10 |
4º B ESO | Florentino Gómez Martín | Viernes | 4º hora: 11:25-12:20 |
1º A BACH | Antonio Muriel Bernal | Lunes | 5º hora: 12:35-13:30 |
1º B BACH | Víctor Manuel Cáceres Campón | Miércoles | 4º hora: 11:25-12:20 |
1º C BACH | Mª Gema Cava López | Jueves | 5º hora: 12:35-13:30 |
2º A BACH | Inés Mª Manzano Ventura | Martes | 5º hora: 12:35-13:30 |
2º B BACH | Jesús Barquero González | Miércoles | 3º hora: 10:30-11:25 |
2º C BACH | Antonio Luis Díaz García | Jueves | 4º hora: 11:25-12:20 |
1º FP Básica | Ana Camacho Tosina | Miércoles | 3º hora: 10:30-11:25 |
2º FP Básica | Mª del Mar Díaz Solís | Jueves | 2º hora: 09:15-10:10 |
1º GM | Jesús Hernández Terrón | Jueves | 4º hora: 11:25-12:20 |
2º GM | Purificación Borreguero Rolo | Miércoles | 3º hora: 10:30-11:25 |
1º GS | Úrsula Raquel Salgado Barquilla | Jueves | 3º hora: 10:30-11:25 |
2º GS | Carmen Magallón Lahoz | Miércoles | 4º hora: 11:25-12:20 |
[Subir]
Dpto. de Orientación y horario de atención.
Si desea hablar con el Orientador o cualquier otro miembro del departamento debe comunicarlo con suficiente antelación.
La visita se realizará en las horas asignadas para tal fin en el horario del Orientador o de la persona con la que quiera contactar y se debe comunicar utilizando cualquiera de los siguientes medios:
- Rayuela.
- Los teléfonos que se indican: 927 005 260 y 927 005 261.
[Subir]
A través de RAYUELA se puede acceder a los siguientes servicios:
-
Hacer el seguimiento académico de los alumnos.
-
Conocer las faltas de asistencia y proceder a su justificación.
-
Mantener comunicación con los profesores.
-
Establecer comunicación con el Orientador.
-
Establecer comunicación con el Equipo Directivo.
Para acceder a Rayuela pulse sobre el enlace: Acceso a Rayuela.
[Subir]
Municipios de influencia del centro.
- Aliseda.
- Arroyo de la Luz.
- Cáceres.
- Casar de Cáceres.
- Malpartida de Cáceres.
- Navas del Madroño.
[Subir]
Relación de cursos impartidos en el centro.
- E.S.O.
- E.S.O. PMAR. (Programa de Mejora del Aprendizaje y Rendimiento).
- E.S.O. FP Básica. (Formación profesional Básica).
- Bachillerato (Ciencias y Tecnología).
- Bachillerato (Humanidades y Ciencias Sociales).
- Ciclo Formativo de Grado Medio de Gestión Administrativa.
- Ciclo Formativo de Grado Superior de Administración y Finanzas.
[Subir]
o0o