
Curso 2017/2018
Datos del curso escolar:
Pulse en el siguiente menú para aceder al contenido
|
|
Si desea hablar con cualquier miembro del Equipo Directivo debe comunicarlo con suficiente antelación. La visita se realizará en las horas asignadas para tal fin en los horarios de los integrantes del Equipo Directivo y se debe comunicar utilizando cualquiera de los siguientes medios:
- Rayuela.
- A través de la Secretaría del centro. Horario de atención de 9:00 a 14:00.
- A través de los teléfonos que se indican: 927 005 260 y 927 005 261.
Director: |
– Pérez González, Enrique. |
Secretario: |
– Julián Hurtado, José. |
Jefe de Estudios: |
– Arias Blasco, María del Carmen. |
Jefe de Estudios Adjunto: |
– Lancho Mogollón, Ana María. |
INSPECTORA – Distrito 2 |
– Virginia Terán Mostazo |
[Subir]
Si desea hablar con cualquier profesor/a que dé clases a su hijo/a debe hacerlo en la hora asignada para tal fin en el horario del profesor y comunicarlo con suficiente antelación utilizando para ello cualquiera de los siguientes medios:
- Rayuela.
- Los teléfonos que se indican: 927 005 260 y 927 005 261.
- A tráves de su hijo/a.
Agúndez Castela, Juan José | Arias Blasco, María del Carmen | Aso Val, María Lourdes |
Barquero González, Jesús | Barrientos Vicente, Carolina | Blázquez Buenadicha, María Dolores |
Borreguero Rolo, Purificación | Camacho Tosina, Ana María | Carrero Sánchez, María Milagrosa |
Cava López, María Gema | Díaz García, Antonio Luis | Domínguez Gutiérrez, María del Carmen |
Fraile Flores, María José | Galán Sánchez, Álvaro | García-Carrasco García, María Luz |
Gómez Martín, Florentino | González Vila, Jorge | Hernández Bermejo, José Ramón |
Hernández Terrón, Jesús | Julián Hurtado, José | Lancho Mogollón, Ana María |
Ledo Fernández, Teresa | López García, Raquel | Magallón Lahoz, Carmen |
Magdaleno Leno, Juan Pedro | Manzano Ventura, Inés | Martín García, Javier |
Martínez-Fortún González, Carmen | Medina De la Cruz, Juan Pablo | Montes Cortes, Isidro |
Moreno De la Peña, María de los Ángeles | Muñecas Marín, Rosa | Muriel Bernal, Antonio |
Paredes Solis, Joaquín | Pérez Castañera, Ángela María | Pérez González, Enrique |
Pintado Vidal, María Jesús | Puertas Montero, Eliseo | Pulido Alcón, Juan Antonio |
Regodón Jiménez, Elena | Rodríguez Saavedra, Concepción | Rozas Espadas, María José |
Sánchez Domínguez, Elías | Traseira González, Serafina | Villa Borrella, Felisa |
Collazos Flores, Yolanda Ana | sustituye a | Hernández Bermejo, Jose Ramón |
Asensio León, Mª Monserrat | sustituye a | Leda Fernández, Teresa |
Lourtau López, Mario | sustituye a | Regodón Jimenez, Elena |
Barrado Moreno, Mar | sustituye a | Puertas Montero, Eliseo (J) |
Jimenez Valle, Adrián | sustituye a | Sánchez Dominguez, Elias (J) |
* (J) = Jubilado
Jefes de Departamentos Didácticos.
CIENCIAS NATURALES |
Antonio Muriel Bernal |
CIENCIAS SOCIALES |
Gema Cava López. |
EDUACION FÍSICA |
Jorge González Vila |
EDUCACIÓN PLASTICA Y VISUAL |
Raquel López García |
FILOSOFÍA |
Joaquín Paredes Solís |
FÍSICA Y QUÍMICA |
Juan José Agúndez Castela |
FRANCÉS |
Javier Martín García |
INGLES |
María José Fraile Flores |
LATÍN Y GRIEGO |
Álvaro Galán Sánchez |
LENGUA Y LITERATURA |
Mª José Rozas Espadas |
MATEMÁTICAS |
Concepción Rodríguez Saavedra |
MÚSICA |
Jesús Barquero González |
RELIGIÓN |
Florentino Gómez Martín |
TECNOLOGÍA |
Juan Antonio Pulido Alcón |
Familia Profesional de ADMINISTRACIÓN |
Jesús Hernández Terrón |
[Subir]
Otras funciones de coordinación.
DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN |
Traseira González, Serafina |
DEPARTAMENTO DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES |
Blázquez Buenadicha, María Dolores |
Coordinador TIC |
Medina De la Cruz, Juan Pablo |
RESPONSABLE DE LA BIBLIOTECA |
Martínez-Fortún González, Carmen |
REPRESENTANTE EN EL CENTRO DE PROFESORES |
Rodriguez Saavedra, Concepción |
RESPONSABLE DEL PROYECTO DE SIMULACIÓN EMPRESARIAL |
Montes Cortés, Isidro |
SECTION FRANÇAIS |
Martín García, Javier |
BILINGUAL SECTION |
Fraile Flores, María José |
EDUCADORA SOCIAL |
Paradés Regodón, Flor |
ADMINISTRADOR INFORMÁTICO |
Montero Manchado, María Nuria |
Profesores/as y Tutores/as y Atención a padres.
1/ Relación de profesores/as Tutores/as
En la tabla se indica el nombre del docente, el día y la hora que atiende (cada día tiene 6 horas de clase) y el horario de atención.
Con el fin de poder recabar la mayor cantidad de información sobre la marcha académica de sus hijos rogamos comuniquen con suficiente antelación la visita al profesor / profesora.
La visita se realizará en la hora asignada para tal fin en el horario del docente y se debe comunicar utilizando cualquiera de los siguientes medios:
1- Rayuela.
2- Los teléfonos que se indican: 927 005 260 y 927 005 261.
3- Pedir cita a través de su hijo/a.
Curso | Tutor / Tutora | Aula |
1º ESO A | Jorge González | 12 |
1º ESO B | Collazos Flores, Yolanda Ana | 13 |
2º ESO A | Carmen Domínguez | 14 |
2º ESO B | Felisa Villa | 15 |
1º PMAR | Mar Barrado Moreno | 5 |
3º ESO A | Rosa Muñecas | 22 |
3º ESO B | Mª Jesús Pintado | 16 |
2º PMAR | Carolina Barrientos | 6 |
4ºESO A | Carmen Martinez-Fortún | 8 |
4º ESO B | Mª José Rozas | 10 |
1º BACH A ( Ciencias) | Jesús Barquero | 25 |
1º BACH B (Letras) | Antonio Luis Díaz | 26 |
2º BACH A (Ciencias) | Antonio Muriel | 21 |
2º BACH B (Letras) | Agapito Gómez | 20 |
1º CCFF GM 1 | Mª Luz García-Carrasco | Gestión |
2º CCFF GM 2 | Purificación Borreguero | 7 |
1º CCFF GS 1 | Isidro Montes | Informática |
2º CCFF GS 2 | Carmen Magallón | 1 |
1º FPB | Ana Camacho | 4 |
2º FPB | Mª Ángeles Moreno | 17 |
[Subir]
2/ Horario de atención a familias.
En la tabla se indica el nombre del docente, el día y la hora que atiende (cada día tiene 6 horas de clase) y el horario de atención.
Con el fin de poder recabar la mayor cantidad de información sobre la marcha académica de sus hijos rogamos comuniquen con suficiente antelación la visita al profesor / profesora.
La visita se realizará en la hora asignada para tal fin en el horario del docente y se debe comunicar utilizando cualquiera de los siguientes medios:
1- Rayuela.
2- Los teléfonos que se indican: 927 005 260 y 927 005 261.
3- Pedir cita a través de su hijo/a.
Nombre del Profesor / Profesora | Día / Nº hora | Horario |
Agúndez Castela Juan José | Viernes 3 | 10:30 – 11:25 |
Arias Blasco Mª Carmen | Martes 2 | 9:15 – 10:10 |
Aso Val Mª Lourdes | Lunes 5 | 12:35 – 13:30 |
Barrientos Vicente Carolina | Miércoles 4 | 11:25 – 12:20 |
Barquero González Jesús | Jueves 4 | 11:25 – 12:20 |
Blázquez Buenadicha Mª Dolores | Martes 3 | 10:30 – 11:25 |
Borreguero Rolo Purificación | Jueves 4 | 11:25 – 12:20 |
Camacho Tosina Ana Mª 1ºFPB | Viernes 4 | 11:25 – 12:20 |
Carrero Sánchez Mª Milagrosa | Viernes 3 | 10:30 – 11:25 |
Cava López Mª Gema | Jueves 3 | 10:30 – 11:25 |
Díaz García Antonio Luís | Viernes 5 | 12:35 – 13:30 |
Domínguez Gutiérrez Mª Carmen | Martes 3 | 10:30 – 11:25 |
Fraile Flores Mª José | Lunes 4 | 11:25 – 12:20 |
Galán Sánchez Álvaro | Martes 2 | 9:15 – 10:10 |
Gómez González Agapito | Jueves 3 | 10:30 – 11:25 |
García-Carrasco García Mª Luz | Lunes 4 | 11:25 – 12:20 |
González Vila Jorge | Viernes 4 | 11:25 – 12:20 |
Collazos Flores, Yolanda Ana | Miércoles 3 | 10:30 – 11:25 |
Hernández Terrón Jesús | Jueves 4 | 11:25 – 12:20 |
Julián Hurtado José | Miércoles 4 | 11:25 – 12:20 |
Lancho Mogollón Ana Mª | Martes 5 | 12:35 – 13:30 |
López García Raquel | Miércoles 3 | 10:30 – 11:25 |
Magallón Lahoz Carmen | Miércoles 2 | 9:15 – 10:10 |
Magdaleno Leno Juan Pedro | Viernes 3 | 10:30 – 11:25 |
Manzano Ventura Inés | Viernes 4 | 11:25 – 12:20 |
Martín García Javier | Jueves 3 | 10:30 – 11:25 |
Martínez-Fortún González Carmen | Lunes 4 | 11:25 – 12:20 |
Medina de la Cruz Juan Pablo | Lunes 3 | 10:30 – 11:25 |
Montes Cortés Isidro | Lunes 3 | 10:30 – 11:25 |
Moreno de la Peña Mª Angeles | Miércoles 5 | 12:35 – 13:30 |
Muñecas Martín Rosa | Martes 4 | 11:25 – 12:20 |
Muriel Bernal Antonio | Lunes 4 | 11:25 – 12:20 |
Paredes Solís Joaquín | Martes 4 | 11:25 – 12:20 |
Pérez Castañera Angela | Viernes 3 | 10:30 – 11:25 |
Pérez González Enrique | Martes 3 | 10:30 – 11:25 |
Pintado Mª Jesús | Viernes 5 | 12:35 – 13:30 |
Barrado Moreno, Mar | Jueves 5 | 12:35 – 13:30 |
Pulido Alcón Juan Antonio | Martes 3 | 10:30 – 11:25 |
Lourtau López, Mario | Viernes 4 | 11:25 – 12:20 |
Rodríguez Saavedra Concepción | Miércoles 4 | 11:25 – 12:20 |
Rozas Espada Mª José | Lunes 3 | 10:30 – 11:25 |
Sánchez Domínguez Elias | Miércoles 3 | 10:30 – 11:25 |
Traseira González Serafína | Viernes 4 | 11:25 – 12:20 |
Villa Borrella Felisa | Viernes 3 | 10:30 – 11:25 |
[Subir]
Dpto. de Orientación y Atención a padres.
Si desea hablar con el Orientador o cualquier otro miembro del departamento debe comunicarlo con suficiente antelación.
La visita se realizará en las horas asignadas para tal fin en el horario del Orientador o de la persona con la que quiera contactar y se debe comunicar utilizando cualquiera de los siguientes medios:
- Rayuela.
- Los teléfonos que se indican: 927 005 260 y 927 005 261.
[Subir]
A través de RAYUELA se puede acceder a los siguientes servicios:
-
Hacer el seguimiento académico de los alumnos.
-
Conocer las faltas de asistencia.
-
Mantener comunicación con los profesores.
-
Establecer comunicación con el Orientador.
-
Establecer comunicación con el Equipo Directivo.
Para acceder a Rayuela pulse sobre el enlace: Acceso a Rayuela.
Municipios de influencia del centro.
- Aliseda.
- Arroyo de la Luz.
- Cáceres.
- Casar de Cáceres.
- Malpartida de Cáceres.
- Navas del Madroño.
[Subir]
Relación de cursos impartidos en el centro.
- E.S.O.
- E.S.O. PMAR. (Programa de Mejora del Aprendizaje y Rendimiento).
- E.S.O. FP Básica. (Formación profesional Básica).
- Bachillerato (Ciencias y Tecnología).
- Bachillerato (Humanidades y Ciencias Sociales).
- Ciclo Formativo de Grado Medio de Gestión Administrativa.
- Ciclo Formativo de Grado Superior de Administración y Finanzas.
[Subir]
Distribución de horas de Guardia, Guardia de Biblioteca y Despacho.
|
– Horas de Guardia. – Horas de Guardia de Biblioteca. – Horas de Despacho. |
[Subir]
o0o