Curso 2015/2016
Datos del curso escolar:
Pulse en el siguiente menú para aceder al contenido
|
|
Si desea hablar con cualquier miembro del Equipo Directivo debe comunicarlo con suficiente antelación. La visita se realizará en las horas asignadas para tal fin en los horarios de los integrantes del Equipo Directivo y se debe comunicar utilizando cualquiera de los siguientes medios:
- Rayuela.
- A través de la Secretaría del centro. Horario de atención de 9:00 a 14:00.
- A través de los teléfonos que se indican: 927 005 260 y 927 005 261.
Director: |
Pérez González, Enrique. |
Secretario: |
Julián Hurtado, José. |
Jefe de Estudios: |
Arias Blasco, María del Carmen. |
Jefe de Estudios Adjunto: |
Lancho Mogollón, Ana María. |
[Subir]
Si desea hablar con cualquier profesor/a que dé clases a su hijo/a debe hacerlo en la hora asignada para tal fin en el horario del profesor y comunicarlo con suficiente antelación utilizando para ello cualquiera de los siguientes medios:
- Rayuela.
- Los teléfonos que se indican: 927 005 260 y 927 005 261.
- A tráves de su hijo/a.
Arias Blasco, María del Carmen | Aso Val, María Lourdes | Barquero González, Jesús |
Blázquez Buenadicha, María Dolores | Borreguero Rolo, Purificación | Camacho Tosina, Ana María |
Carballo Basadre, Consuelo | Cava López, María Gema | Díaz García, Antonio Luis |
Domínguez Gutiérrez, María del Carmen | Esteban Contreras, Patricia | Fraile Flores, María José |
Fresneda Vital, Fermina | Gabriel Marín, Eulalia | Galán Rodríguez, Pilar |
Galán Sánchez, Álvaro | García-Carrasco García, María Luz | Gómez Martín, Florentino |
González Vila, Jorge | Hernández Bermejo, José Ramón | Hernández Terrón, Jesús |
Hurtado Bermejo, Luz María | Izquierdo Martín-Merás, Jorge | Julián Hurtado, José |
Lancho Mogollón, Ana María | Leal Canales, José Antonio | Ledo Fernández, Teresa |
López García, Raquel | Magallón Lahoz, Carmen | Manzano Ventura, Inés |
Martín García, Javier | Martínez-Fortún González, Carmen | Medina De la Cruz, Juan Pablo |
Montes Cortes, Isidro | Muñecas Marín, Rosa | Muriel Bernal, Antonio |
Paredes Solis, Joaquín | Pérez González, Enrique | Puertas Montero, Eliseo |
Pulido Alcón, Juan Antonio | Regodón Jiménez, Elena | Rodríguez Saavedra, Concepción |
Sánchez Domínguez, Elías | Sánchez Martín, Felipe | Traseira González, Serafina |
Villa Borrella, Felisa | Zafra Zafra, Ana Isabel. |
[Subir]
Jefes de Departamentos Didácticos.
CIENCIAS NATURALES |
Consuelo Carballo |
CIENCIAS SOCIALES |
Antonio Luis Díaz |
EDUACION FÍSICA |
Rosa Muñecas |
EDUCACIÓN PLASTICA Y VISUAL |
Raquel López |
FILOSOFÍA |
Joaquín Paredes Solís |
FÍSICA Y QUÍMICA |
Elías Sánchez Domínguez |
FRANCÉS |
Javier Martín |
INGLES |
M.ª José Fraile |
LATÍN Y GRIEGO |
Álvaro Galán Sánchez |
LENGUA Y LITERATURA |
Pilar Galán |
MATEMÁTICAS |
Inés Manzano |
MÚSICA |
M.ª Luz García |
RELIGIÓN |
Florentino Gómez Martín |
TECNOLOGÍA |
Juan Antonio Pulido Alcón |
Familia Profesional de ADMINISTRACIÓN |
Jesús Hernández Terrón |
[Subir]
Otras funciones de coordinación.
Departamento de orientación. |
Traseira González, Serafina |
Departamento de actividades complementarias y extraescolares. |
Izquierdo Martín-Merás, Jorge |
Coordinador TIC. |
Medina De la Cruz, Juan Pablo |
Responsable de la Biblioteca. |
Martínez-Fortún González, Carmen |
Representante en el Centro de Profesores. |
Izquierdo Martín-Merás, Jorge |
Responsable del Proyecto de Simulación empresarial. |
Montes Cortés, Isidro |
Educadora social. |
Paradés Regodón, Flor |
Administrador informático. |
Montero Manchado, María Nuria |
Profesores/as y Tutores/as y Atención a padres.
Con el fin de poder recabar la mayor cantidad de información sobre la marcha académica de sus hijos rogamos comuniquen con suficiente antelación la visita al tutor.
La visita se realizará en la hora asignada para tal fin en el horario del tutor y se debe comunicar utilizando cualquiera de los siguientes medios:
- Rayuela.
- Los teléfonos que se indican: 927 005 260 y 927 005 261.
- Pedir cita a tráves de su hijo/a.
Relación de ptofesores/as Tutores/as
CURSO | TUTOR |
1º ESO A | Antonio Muriel |
1º ESO B | Gema Cava |
2º ESO A | Antonio Luis Díaz |
2º ESO B | Jorge González |
3º ESO A | M.ª Luz García |
3º ESO B | Consuelo Carballo |
2º PMAR | Fermina Fresneda |
4º ESO A | Rosa Muñecas |
4º ESO B | Joaquín Paredes |
4º DIVERSIFIC | Eliseo Puertas |
1º BACH A ( Ciencias) | Ana Zafra |
1º BACH B (Letras) | Carmen Martínez |
2º BACH A (Ciencias) | M.ª José Fraile |
2º BACH B (Letras) | Pilar Galán |
1º CCFF GM 1 | Purificación Borreguero |
2º CCFF GM 2 | Isidro Montes |
1º CCFF GS 1 | Jesús Hernández |
2º CCFF GS 2 | Dolores Blázquez |
1º FPB | Ana Camacho |
2º FPB | Jorge Izquierdo |
Horarío de atención a familias.
Profesor/a | Hora de atención a Padres |
Arias Blasco Mª Carmen | Miércoles 11:25 -12:20 |
Aso Val Mª Lourdes | Lunes 12:25 – 13:30 |
Barquero González Jesús | Viernes 10:30 – 11:25 |
Blázquez Buenadicha Mª Dolores | Lunes 12:35 – 13:30 |
Borreguero Rolo Purificación | Miércoles 9:15 – 10:10 |
Camacho Tosina Ana Mª | Lunes 12:35 – 13:30 |
Carballo Basadre Consuelo | Viernes 9:15 – 10:10 |
Cava López Mª Gema | Martes 10:30 – 11:25 |
Díaz García Antonio Luís | Miércoles 12:35 – 13:30 |
Domínguez Gutiérrez Mª Carmen | Viernes 10:30 – 11:25 |
Fraile Flores Mª José | Miércoles 10:30 – 11:25 |
Fresneda Vital Fermina | Viernes 10:30 –11:25 |
Galán Rodríguez Pilar | Martes 11:25 – 12:20 |
Galán Sánchez Álvaro | Miércoles 10:30 – 11:25 |
García-Carrasco García Mª Luz | Miércoles 10:30 – 11:25 |
Gómez Martín Florentino | Viernes 10:30 – 11:35 |
González Vila Jorge | Viernes 9:15 – 10:10 |
Hernández Bermejo José Ramón | Viernes 10:30 – 11: 25 |
Hernández Terrón Jesús | Martes 11:25 -12:20 |
Izquierdo Martín-Merás Jorge | Miércoles 10:30 – 11:25 |
Julián Hurtado José | Miércoles 9:15 – 10:10 |
Lancho Mogollón Ana Mª | Miércoles 11:25 – 12:20 |
Leal Canales José Antonio | Martes 10:30 – 11:25 |
Ledo Fernández Teresa | Jueves 12:35 – 13:30 |
López García Raquel | Martes 10:30 – 11:25 |
Magallón Lahoz Carmen | Miércoles 10:30 – 11:25 |
Manzano Ventura Inés | Miércoles 10:30 – 11:25 |
Martín García Javier | Viernes 10:30 – 11: 25 |
Martínez-Fortún González Carmen | Martes 11:25 – 12:20 |
Medina de la Cruz Juan Pablo | Martes 10:30 -11:25 |
Montes Cortés Isidro | Martes 11:25 – 12:20 |
Muñecas Marín, Rosa | Miércoles 10:230 – 11:25 |
Muriel Bernal Antonio | Viernes 10:30 – 11:25 |
Paredes Solís Joaquín | Lunes 10:30 – 11:25 |
Pérez González Enrique | Lunes 10:30 – 11:25 |
Puertas Montero Eliseo | Lunes 12:35 – 13:30 |
Pulido Alcón Juan Antonio | Viernes 10:30 – 11:25 |
Regodón Elena | Martes 10:30 – 11:25 |
Rodríguez Saavedra Concepción | Lunes 11:25 – 12:20 |
Sánchez Domínguez Elias | Jueves 10:30 – 11:25 |
Sánchez Martín Felipe | Jueves 11:25 – 12:20 |
Traseira González Serafína | Viernes 11:25 – 12:20 |
Villa Borrella Felisa | Martes 11:25 – 12:20 |
Zafra Zafra Ana Isabel | Miércoles 12:35 – 13:30 |
[Subir]
Dpto. de Orientación y Atención a padres.
Si desea hablar con el Orientador o cualquier otro miembro del departamento debe comunicarlo con suficiente antelación.
La visita se realizará en las horas asignadas para tal fin en el horario del Orientador o de la persona con la que quiera contactar y se debe comunicar utilizando cualquiera de los siguientes medios:
- Rayuela.
- Los teléfonos que se indican: 927 005 260 y 927 005 261.
[Subir]
A través de RAYUELA se puede acceder a los siguientes servicios:
Para acceder a Rayuela pulse sobre la imagen.
|
|
Municipios de influencia del centro.
- Aliseda.
- Arroyo de la Luz.
- Cáceres.
- Casar de Cáceres.
- Malpartida de Cáceres.
- Navas del Madroño.
[Subir]
Relación de cursos impartidos en el centro.
- E.S.O.
- E.S.O. PMAR. (Programa de Mejora del Aprendizaje y Rendimiento).
- E.S.O. FP Básica. (Formación profesional Básica).
- Bachillerato (Ciencias y Tecnología).
- Bachillerato (Humanidades y Ciencias Sociales).
- Ciclo Formativo de Grado Medio de Gestión Administrativa.
- Ciclo Formativo de Grado Superior de Administración y Finanzas.
[Subir]
o0o